Liberación de garantías
Datos generales del Trámite o Servicio
Número de registro:
SACH/SSPyPC-DV/SERV-13_170925
Acto Administrativo:
Trámite
¿Quién puede realizar el trámite o servicio?
Interesado
Tema:
Infracciones
Clasificación:
Persona Física y Persona Moral
¿Requiere cita para realizar el trámite o servicio?No
Medio por el que pueden agendar cita:
No aplica
Objetivo:Devolver las garantías retenidas por cometer una infracción al Reglamento de Vialidad y Movilidad para el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.
¿En qué casos debe presentarse el trámite o servicio?
Cuando la persona interesada solicite la liberación de su garantía.
Documento que se otorga:Tarjeta de circulación Licencia de conducir Placa de vehículo (Según sea el caso)
Vigencia del documento que se otorga: No aplica
Fundamento legal:No aplica
Fundamento legal para la aplicación del Trámite o Servicio
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115
Ley General de Movilidad
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, artículo 27 fracción XX.
Reglamento de Vialidad y Movilidad para el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, artículos 203, 204 y 206.
Requisitos del Trámite o Servicio
| Nombre del requisito básico | Descripción del requisito y la instancia que lo emite | Presentación del requisito |
|---|---|---|
| Identificación oficial vigente con fotografía | Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional | Copia simple |
| Documento que contenga las características de la garantía | Fotografía, datos generales en hoja simple | Copia simple |
| Boleta de infracción | Documento emitido por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a través de la Dirección de Vialidad, cuando un conductor infringe una norma de tránsito. | Original |
Requisitos por modalidad: para personas morales
| Nombre del requisito básico | Descripción del requisito y la instancia que lo emite | Presentación del requisito |
|---|---|---|
| No aplica | ||
Supuestos generales del trámite que requieren algún requisito adicional
| Supuestos general | Nombre del requisito adicional | Descripción del requisito e instancia que lo emite | Presentación del requisito |
|---|---|---|---|
| No Aplica | |||
Pasos a seguir por modo de atencion del trámite o servicio
Presentarse en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable.
Ubicar el módulo de tabulación de infracciones con los documentos requeridos en original y copia. a. Identificación oficial vigente con fotografía d. Documento que contenga las características de la garantía a liberar c. Boleta de infracción
Si cumple con los requisitos, se tabulara la infracción, y se le dará un ticket al interesado para proceder a la ventanilla de caja y realizar el pago correspondiente.
Una vez pagado el importe de la infracción volverá a la ventanilla de tabulación de infracciones, para corroborar el pago de la multa, posterior a este paso se liberará la garantía.
En línea
No aplica
Telefónica
No aplica
Formatos para la gestion del trámite o servicio
¿El Trámite se presenta mediante escrito?:No
Información que debe contener el escrito libre:No aplica
Plazos y criterios resolución del tramite o servicio
Plazo máximo de respuesta:
Inmediata
Plazo con el que cuenta el área responsable del trámite o servicio para prevenir a la personas solicitante en el caso de requiera un dato o requisito adicional:
No aplica
Plazo con el que cuenta la persona solicitante para cumplir con la prevención:
No aplica
¿Aplica afirmativa ficta?:No.
¿Aplica negativa ficta?:No.
Fundamento juridico:
No aplica.
Procede cuando:
No aplica
Improcede cuando:No aplica
Inspecciones, verificaciones y obligaciones documentales
¿El trámite requiere inspección, verificación o visita domiciliaria?: no
¿Cual es el objetivo de la inspección, verificación o visita domiciliaria?: No aplica
Autoridad que esta facultada para realizar inspección, verificación o visita domiciliaria : No Aplica
¿Que documentos se deben conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio? : No Aplica
Area responsable del trámite o servicio
Nombre de la Dependencia o Entidad y la Unidad Administrativa Responsable
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana / Dirección de Vialidad / Departamento Hechos de Tránsito
Domicilio
Antiguo Camino a Cuayantla 1611, San Bernardino Tlaxcalancingo
Teléfono de Oficina
222 467 4000 Ext. 1129
Días y horario de Atención
Lunes a viernes 08:00 a 15:00 horas
Sábado 08:00 a 13:00 horas
Titular del Área Responsable
Máximo Randu Benítez García
Cargo de la persona titular responsable
Director de Vialidad
Correo electrónico
transitosanandres64@gmail.com
Servidores públicos que validan la información
Luis Flores Fierros
Rafael Zúñiga Reyes
Jacob Xicotencatl Totolhua
Máximo Randu Benítez García
Juan Carlos Bravo Gómez
Osiel Alameda Martínez
Lorena Pérez Zapata
Lugares donde se gestiona el tramite o servicio
Nombre del edificio o recinto
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula
Domicilio
Boulevard Atlixco 3503 Concepción La Cruz
Teléfono de Oficina
(222) 4674000 ext. 1200
Días y horario de Atención
Lunes a viernes 08:00 a 15:00 y de 16:00 a 17:00 horas
Sábado 08:00 a 13:00 horas
Costo del trámite o servicio
| Concepto | Monto |
|---|---|
| No respetar la luz roja del semáforo. | De 10 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. |
| Invadir zonas peatonales o en su defecto el alineamiento con las edificaciones. | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Los conductores de vehículos automotores no deberán circular por banquetas, camellones, andadores, ciclovías | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| "Transitar sobre las rayas longitudinales marcadas sobre la superficie de rodamiento que delimitan los carriles de circulación o zigzaguear sobre el arroyo vehicular." | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Circular en reversa por más de diez metros, salvo que no sea posible circular hacia delante o en reversa en intersecciones, accesos controlados y curvas. | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Utilizar teléfonos celulares, equipos de comunicación, audífonos o cualquier objeto que dificulten la libre conducción. | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Llevar entre las manos o brazos alguna persona, animal u objeto, que le obstruya la visibilidad o permita intromisiones sobre el control de la dirección del vehículo; | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Transportar animales, bultos, paquetes u otros objetos en los lugares destinados para los pasajeros, cuando por su condición y volumen impida la visibilidad del conductor o afecten la seguridad de los pasajeros. | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Circular con el parabrisas roto, estrellado o entintando que distorsione la visibilidad al interior o exterior del vehículo, salvo que el entintado sea de origen; | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| "Producir ruido excesivo con: Volumen elevado en radio o cualquier aparato de audio; Claxon de forma agresiva que cause molestias a conductores o peatones; Utilizar el freno de motor en las vialidades urbanas, así como en las entradas y salidas de las mismas;" | De 8 a 2 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Tener abierto el escape o en mal estado; | De 8 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Conducir vehículos que contaminen ostensiblemente el ambiente o produzca humo excesivo | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Arrojar o tirar basura o cualquier otro material que pueda dañar a las personas o vehículos que hacen uso de la vía pública; | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Conducir cuando por circunstancias de salud o por cualquier otra estén disminuidas sus facultades físicas o mentales; | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Circular por la vía pública vehículos, maquinaria pesada u objetos con ruedas de cualquier género que puedan dañar el piso, suelo o pavimento, solo pueden hacerlo por vías empedradas o terraplenes; salvo que los vehículos estén provistos de ruedas enllantadas o de madera. | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Ofender a los Agentes de Tránsito en el desempeño de sus funciones, así como los peatones y otros conductores, física, verbal o con ademanes ofensivos; | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Hacer uso de perifoneo y propaganda sin la autorización correspondiente; | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Avanzar sobre una intersección cuando adelante no haya espacio suficiente para que el vehículo no interfiera la circulación, aunque el semáforo lo permita. | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Abastecer, en lugares no autorizados, gas licuado de petróleo u otros similares. | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Transportar menores de doce años en los asientos delanteros del vehículo. | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Llevar menores de cinco años en los asientos traseros del vehículo sin utilizar las sillas porta-infantes; | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Transportar personas en la parte exterior de la carrocería o en lugares no diseñados para ello. Excepto si se trata de vehículos de emergencia o cuando la finalidad del transporte requiera de ellos, en número y en condiciones tales que garanticen su integridad física; | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Circular con placas y tarjeta de circulación que correspondan a otros vehículos, y permitir el uso de las mismas que se encuentren adscritas a otro usuario. | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Dar vuelta en “U” en lugares con señal prohibitiva. | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Dar vuelta en “U” en curva o cerca de una curva. | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Dar vuelta en “U” en lugares con sentido de circulación prohibitiva. | De 20 a 25 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Realizar maniobras de ascenso o descenso de personas en carriles centrales de las vías, y cuando el vehículo se encuentre en movimiento | De 20 a 25 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Transportar un mayor número de personas para el cual se diseñó el vehículo | De 20 a 25 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Permitir que los pasajeros dejen abiertas las puertas del vehículo por el lado de la circulación o abrirlas sin cerciorarse de que no existe peligro para otros usuarios de la vía. Los conductores solo podrán abrir las puertas que les corresponde con la debida precaución, sin entorpecer la circulación y por el tiempo estrictamente necesario para su ascenso y descenso. | De 80 a 100 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Hacer uso del carril confinado para servicio público a vehículos particulares | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No dar preferencia de paso a los vehículos de servicios de emergencia, con torreta y sirena encendidas y/o rebasar o igualar en velocidad a un vehículo destinado a la prestación de servicios de emergencia, cuando lleven sirena abierta y torreta encendida; | De 15 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No tener el cuidado necesario o no otorgar, la preferencia de paso sobre el tránsito vehicular, a los peatones. | De 8 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No estacionarse sobre el lado izquierdo de la dirección donde circulen, en las vías públicas donde se permita el estacionamiento de vehículos, salvo los casos donde explícitamente se permita el estacionarse a la derecha. | De 8 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No tomar las precauciones necesarias al entrar o salir los vehículos de las casas, estacionamientos, garajes u otros lugares, y no dar preferencia al paso de peatón y vehículo. | De 8 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Efectuar reparaciones a vehículos en vías públicas, excepto en casos de emergencia. | De 8 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Colocar cualquier objeto que obstaculice o afecte la vialidad sin la autorización correspondiente. | De 8 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Arrojar residuos o abandonar vehículos que puedan entorpecer la circulación; | De 50 a 60 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad o arrancones en las vías públicas o estacionamientos de centros o plazas comerciales sin la autorización correspondiente; | De 20 a 25 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Alterar o distorsionar en las vías públicas o sus instalaciones, produciendo en ellas o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, detener o estacionar vehículos; | De 20 a 25 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Cerrar u obstruir la circulación; | De 20 a 25 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| "Instalar reductores de velocidad o topes sin autorización correspondiente, y la persona que sea sorprendida instalando reductores de velocidad o topes sin la autorización correspondiente será puesta a disposición de la autoridad competente y la autoridad vial solicitará el retiro de los mismos." | De 25 a 30 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Descargar cualquier tipo de sustancias tóxicas o peligrosas, a excepción de la distribución de gas doméstico. | De 8 a 10 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No contar con faros delanteros y/o luces. | De 10 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No tener llantas en condiciones que garanticen la seguridad. | De 10 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No contar con llanta de refacción y la herramienta adecuada para el cambio de ésta. | De 10 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No contar con al menos dos espejos retrovisores, interior, y lateral del conductor | De 10 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No contar con equipo de emergencia, como extinguidor, reflejantes o faroles de señalamiento. | De 10 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| "No contar con un mecanismo giratorio o retráctil que no rebase la defensa del mismo, para los vehículos particulares que tengan adaptados dispositivos de acoplamientos para tracción de remolques y semirremolques, Los remolques o semirremolques que no cuenten sus partes laterales y posteriores de dos o más reflejantes rojos, así como de dos lámparas rojas indicadoras de frenado y contar con su respectivas placas y provistos. En combinación de vehículos, las luces de frenos que no sean visibles en la parte posterior del último vehículo." | De 10 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Instalar en vehículos particulares elementos de identificación, iguales o similares a los del transporte público de pasajeros del Estado, vehículos de emergencia o patrullas. | De 10 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Instalar en vehículos particulares torretas o sirenas similares a los utilizados para cumplir sus funciones, vehículos policiales o de emergencia. | De 6 a 8 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Instalar en vehículos particulares faros delanteros de color distinto al blanco y ámbar; | De 8 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Instalar en vehículos particulares faros deslumbrantes que pongan en riesgo la seguridad de conductores y peatones. | De 8 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Instalar en vehículos particulares luces de neón alrededor de las placas que impidan la visibilidad de la misma; | De 8 a 15 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Instalar en vehículos particulares televisor o pantalla de proyección de cualquier tipo de imágenes en la parte interior delantera, y | De 8 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Instalar vidrios entintados, polarizados, oscurecidos, con cortinas, ahumados de tono por cualquier medio que impida la plena visibilidad, salvo que vengan así de fabricación de vehículo. | Amonestación |
| Rebasar o adelantar por el carril derecho o entre los vehículos; | De 10 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No portar la placa de circulación correspondiente; | De 10 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No conducir en el asiento fijo a la estructura, con una pierna a cada lado del vehículo y mantener sujeto el manubrio con ambas manos | De 10 a 20 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| "No llevar abordo solo el número de personas para el que exista asiento disponible que no ponga en riesgo la integridad del mismo;" | De 20 a 30 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No usar casco y cerciorarse de que los acompañantes también lo porten; | De 20 a 30 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No respetar las señales de tránsito y las indicaciones del personal de vialidad; | De 20 a 30 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No realizar las acciones necesarias que garanticen la visibilidad y no entorpezca los movimientos del conductor, cuando se transportarte carga, bultos u objetos en canastilla o porta bultos | De 20 a 30 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Realizar conductas establecidas en el artículo 61 del presente ordenamiento. | De 10 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Realizar ascenso de pasaje fuera de su jurisdicción, Base o Sitio los vehículos tipo “taxi”. | De 10 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| No Circular por el carril de la extrema derecha | De 10 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Circular con las puertas abiertas | De 10 a 12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Permitir el ascenso y descenso de pasajeros cuando el vehículo esté en movimiento. | De 20 a 30 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Realizar conductas establecidas en las fracciones I a V del artículo 67. | De 20 a 30 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
| Realizar conductas establecidas en las fracciones I a III del artículo 68. | De 20 a 30 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización |
Lugares donde se puede realizar el pago:Caja de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable
Domicilio del lugar donde se efectúa el pago:Blvd Atlixco 3503, Colonia Concepción La Cruz, San Andrés Cholula, Puebla.
Vigencia y otros metodos de pago:5 días posteriores - descuento del 50% 10 días posteriores- descuento del 25% Vigencia general 20 días naturales -no se aplica descuento del día 11 al 20
Datos del método del pago:
Efectivo o tarjeta de debito y/o crédito
Momento en que se debe realizar el pago:
Cuando el interesado lo requiera.
Fundamento legal para su cobro: Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Cholula para el Ejercicio Fiscal 2025, Capitulo II, artículo 53. Reglamento de Vialidad y Movilidad para el Municipio de San Andrés Cholula, artículo 203
Quejas y denuncias
Protesta ciudadana:
Te negaron injustificadamente tu trámite y/o servicio, están solicitando requisitos adicionales o el tiempo de respuesta es mayor a los registrados en la ficha informativa del trámite, presenta tu Protesta Ciudadana:
Presencial: Dirección de Simplificación y Digitalización de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario ubicada 3 Ote. 204, Centro San Andrés Cholula, Puebla.
Telefónica: (222) 2140230, Ext. 135
Correo Electrónico: protesta.ciudadana.sach@gmail.com
Quejas o denuncias:
Si eres víctima de actos de corrupción por parte de un servidor público denúncialo.
Presencial:Autoridad Investigadora de la Contraloría Municipal ubicada Calle 3 oriente 204, Col. Centro, San Andrés Cholula, Puebla.
Correo Electrónico:autoridad.investigadora@sach.gob.mx
Instancia para presentar la impugnación de un trámite o servicio: Sindicatura Municipal
Informacion adicional del tramite o servicio
Hipervinculo del registro municipal de regulaciones: No aplica
Hipervinculo del registro municipal de visitas domiciliarias: No aplica
Hipervinculo de la informacion adicional : No aplica