Licencia en Vía Pública y Dictamen de Medidas de Mitigación
Datos generales del Trámite o Servicio
Número de registro:
SACH/SDUS-DAC/TR-22_211025
Acto Administrativo:
Trámite
¿Quién puede realizar el trámite o servicio?
Interesado
Tema:
Desarrollo Urbano
Clasificación:
Persona Física y Persona Moral
¿Requiere cita para realizar el trámite o servicio?
No
Medio por el que pueden agendar cita:
No
aplica
Objetivo:
Otorgar una construcción en vía
pública; tales permisos o concesiones serán siempre revocables y
temporales y en ningún caso podrán otorgarse con perjuicio del
libre, seguro y expedito tránsito.
¿En qué casos debe presentarse el trámite o servicio? Cuando la persona interesada desee ocupar una parte del espacio público
Documento que se otorga:
Licencia de
Construcción de Obra Mayor y Dictamen de Medidas de Mitigación
Vigencia del documento que se otorga: 1 año a
partir de la fecha de expedición
Fundamento legal: Ley de ingresos del municipio
de san Andrés Cholula, Puebla artículo 17
Fundamento Legal Para La Aplicación Del Trámite o Servicio
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 8 y 115 fracción v inciso f
- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano artículos 11 fracción xi, 43, 48, 58, 60, fracción III y 69
- Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla artículo 105 fracción IV inciso f
- Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla artículos 7, 9, 10, 12 fracción IV, 16 fracción XVIII, 87, 105 fracción III, 114, 122, 123, 124, 125 y 126
- Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla artículos 21 y 984
- Ley de Construcciones para el Estado y Municipios de Puebla artículos 1, 2, 5, 7 fracciones I, III, IV, X, XI, XXIV, XXVI, XXVII, 8 ,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 32
- Ley Orgánica Municipal artículos 78, fracción XLIII, 185 y 186
- Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla artículo 35 fracción VII, IX y X
- Código Reglamentario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla artículos 124, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137
- Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula artículos 5 y 6 fracción XI, 13 fracciones VII y IX, 14 fracciones VI y VII, 21 fracción I y 5, 6 fracción XI, 13 fracciones VIII y IX, 14 fracciones VI y VII y 21 fracción I
Requisitos del Trámite o Servicio
| Nombre del requisito básico | Descripción del requisito y la instancia que lo emite | Presentación del requisito |
|---|---|---|
| Formato de Solicitud de Trámite | Debidamente requisitado. Firma(s) autógrafa(s) en original. | Copia simple |
| Documento que acredite la personalidad de la persona promovente | Persona física: copia simple, legible y vigente de identificación oficial con fotografía (Credencial de elector, Cédula Profesional, Pasaporte) Persona jurídica: copia simple, legible y vigente del Acta constitutiva o Poder notarial y de identificación del representante legal; o bien, poder notarial para actos de dominio. | Copia simple |
| Fotografías del Inmueble (de la vía pública a ocupar / intervenir) | Mínimo cuatro; Recientes; A Color; Impresas o pegadas en hojas blancas; Exteriores e interiores (cuando sea el caso). | Original |
Requisitos por modalidad: para personas morales
| Nombre del requisito básico | Descripción del requisito y la instancia que lo emite | Presentación del requisito |
|---|---|---|
| Acta Constitutiva y en su caso última modificación si existiera | Documento legal mediante el cual se acredita la existencia jurídica de la persona moral promovente | Copia simple |
Supuestos generales del trámite que requieren algún requisito adicional
| Supuestos general | Nombre del requisito adicional | Descripción del requisito e instancia que lo emite | Presentación del requisito |
|---|---|---|---|
| En caso de que el trámite sea solicitado por un representante para una persona física | Carta Poder Simple | Documento mediante el cual la persona interesada otorga facultades a un tercero para realizar trámites específicos en su nombre. | Original y copia |
| Identificación oficial vigente con fotografía | Credencial de elector, cédula profesional, pasaporte | Copia simple | |
| En caso de que el trámite sea solicitado por un representante para una persona moral | Instrumento notarial que acredita las facultades legales del representante de la persona moral promovente debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. | "Documento mediante el cual la persona interesada otorga facultades a un tercero para realizar trámites específicos en su nombre. Deberá presentarse por escrito, con firma autógrafa del otorgante, del apoderado y de dos testigos, anexando copias simples y legibles de las identificaciones oficiales de todos los firmantes." | Original y copia |
| Identificación oficial vigente con fotografía | Credencial de elector, cédula profesional, pasaporte | Copia simple | |
| En caso de Ocupación Temporal de Vía Pública | Constancia de Alineamiento y Número Oficial (Solo cuando la ocupación sea consecuencia de una obra en proceso) | Vigente; Copia simple, legible y completa, Emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable. | Copia simple |
| En caso de Ejecución de Obra en Vía Pública - Instalaciones Subterráneas | Contrato de Suministro de Servicios [Agua Potable y Drenaje; Energía Eléctrica; Gas; entre otros] | " Copia simple, legible y completa. Anexar copia simple del recibo de pago por derechos de conexión. Alternativa: (1) Copia simple del pago del servicio." | Copia simple |
| Proyecto de Instalación, tendido y conexión a red(es) | Archivo electrónico en formato DWG versión 2013 o anterior; Plantas, cortes, detalles y especificaciones técnicas de acuerdo al tipo de instalación (hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas, telefonía, alumbrado público, fibra óptica, entre otras). Pie de plano indicando ubicación y tipo de proyecto, datos de la persona promovente y de el/la DROMyC. Una vez revisado y solventado las observaciones, presentar dos juegos impresos, rubricados por la persona promovente y por el/la DROM. Si la obra excede 10 m de longitud, deberá contar con (1) Autorización de la empresa o dependencia que suministra el servicio y (2) Rúbrica de el/la corresponsable correspondiente. | Archivo electrónico | |
| Carnet DROM Vigente; | Vigente; El/la DROM deberá indicar la ubicación de la obra y asentar firma autógrafa en original, Emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable. | Copia simple | |
| Resolución de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | Copia simple, legible y completa. | Copia simple | |
| Oficio de Notificación de ejecución de obras en vía pública | Dirigido a: (1) Todas las empresas y dependencias que cuenten con infraestructura en la zona [redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas, telefonía, alumbrado público, fibra óptica, entre otras]; (2) la Dirección de Tránsito Municipal; y para las vialidades de jurisdicción estatal (3) la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado. Copia simple, legible y completa del oficio de notificación con los acuses correspondientes. | Copia simple | |
| Calendario de Obra | Dos juegos; deberá contener: nombre de proyecto, ubicación, nombre y firma de la persona propietaria y de el/la DROM. Para instalaciones subterráneas mayores a 10.00 ml, datos y firma de el/la corresponsable correspondiente. | Original y copia | |
| Presupuesto de Obra | Deberá incluir las obras de reparación de acuerdo con las especificaciones del acabado de la vialidad. copia simple, legible y completa. | Copia simple | |
| Fianza por el 10% del monto total de la obra. | A favor del H. Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula. Vigencia mínima de un año; Documento original | Original | |
| Impuesto Predial vigente al año fiscal en curso (Del inmueble al que se esté realizando la conexión) | Recibo de pago. Alternativas: (1) Constancia de No Adeudo; (2) Impresión de pantalla de la ventanilla del Departamento de Impuesto Predial. | Copia simple | |
| Convenio y pago (s) de Servicio de Limpia de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de San Andrés Cholula (Del inmueble al que se esté realizando la conexión) | Copia simple, legible y completa. | Copia simple | |
| Constancia de Alineamiento y Número Oficial (Solo cuando la ocupación sea consecuencia de una obra en proceso) | Vigente; Copia simple, legible y completa, Emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable. | Copia simple | |
| Licencia(s) de Construcción (Solo cuando la ejecución de obra sea consecuencia de una obra en proceso) | Copia simple, legible y completa. Anexar: (1) Cartografía autorizada [Planos]; (2) Recibo de pago y (3) Prórroga(S) cuando aplique: Anexos en copia simple, Emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable. | Copia simple | |
| Memoria Descriptiva del Proceso de Ejecución de la Obra (Solo cuando la obra exceda 10 m de longitud) | Indicar especificaciones técnicas de acuerdo al tipo de instalación (hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas, telefonía, alumbrado público, fibra óptica, entre otras), maquinaria y equipo a utilizar, tipo de material a reponer. Dos juegos; la carátula deberá contener: nombre de proyecto, ubicación, nombre y firma de el/la promovente, de el/la DROM y de el/la corresponsable correspondiente. | Original | |
| Carnet Corresponsable(s) (Solo cuando la obra exceda 10 m de longitud; El/la corresponsable que corresponda de acuerdo a la instalación) | Vigente(s); Indicar la ubicación de la obra y asentar Firma(S) Autógrafa(S) en original, Emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable. | Copia simple | |
| Resolución de Impacto y/o Riesgo Ambiental (solo para obras de competencia estatal) | Resolución favorable; Vigente | Copia simple | |
| En caso de Ejecución de Obra en Vía Pública - Instalaciones Aéreas | Carnet DROM Vigente; | El/la DROM deberá indicar la ubicación de la obra y asentar Firma Autógrafa en original, Emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable. | Copia simple |
| Carnet Corresponsable(s) (La persona corresponsable que corresponda de acuerdo a la instalación) | Vigente(s); Indicar la ubicación de la obra y asentar Firma(S) Autógrafa(S) en original, Emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable. | Copia simple | |
| Proyecto de Instalación, tendido y conexión a red(es) | Archivo electrónico en formato DWG versión 2013 o anterior; Plantas, cortes, detalles y especificaciones técnicas de acuerdo al tipo de instalación (hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas, telefonía, alumbrado público, fibra óptica, entre otras). Pie de plano indicando ubicación y tipo de proyecto, datos de la persona promovente y de el/la DROMyC. Una vez revisado y solventado las observaciones, presentar dos juegos impresos, rubricados por la persona promovente y por el/la DROM. Si la obra excede 10 m de longitud, deberá contar con (1) Autorización de la empresa o dependencia que suministra el servicio y (2) Rúbrica de el/la corresponsable correspondiente | Archivo electrónico | |
| Memoria Descriptiva del Proceso de Ejecución de la Obra | Indicar especificaciones técnicas de acuerdo al tipo de instalación (hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas, telefonía, alumbrado público, fibra óptica, entre otras), maquinaria y equipo a utilizar, tipo de material a reponer. Dos juegos; la carátula deberá contener: nombre de proyecto, ubicación, nombre y firma de el/la promovente, de el/la DROM y de el/la corresponsable correspondiente. | Original | |
| Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros | Vigencia mínima de un año; Documento original. | Original | |
| Responsiva de la empresa o dependencia promovente a través de personal técnico en instalación | Incluir datos y firma autógrafa del responsable técnico de la ejecución de la instalación en Proyecto y Memoria. Anexar copia simple, legible y completa de la credencial de identificación expedida por la empresa o dependencia. | Copia simple | |
| Contrato de Arrendamiento celebrado con la Comisión Federal de Electricidad (solo en el caso de la infraestructura de CFE sea utilizada por una empresa o dependencia ajena) | Vigente; Anexar copia simple, legible y completa de identificación oficial de las personas que intervienen. | Copia simple | |
| Resolución de Impacto y/o Riesgo Ambiental (solo en el caso de instalación de postes y que sea obra de competencia estatal) | Resolución favorable; Vigente | Copia simple | |
| Resolución de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial (solo en el caso de instalación de postes) | Copia simple, legible y completa. | Copia simple | |
| En caso de Inmueble ubicado en la Zona de Monumentos Arqueológicos decretada | Documento de Autorización expedido por el INAH-Puebla | Anexar Cartografía autorizada [planos]. | Copia simple |
| En caso de que se resuelva favorablemente la solicitud, si se requiere recibo de pago con datos fiscales | Cédula de Identificación Fiscal de la persona promovente (RFC) | Documento oficial que acredita el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona promovente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) | Copia simple |
Pasos a seguir por modo de atencion del trámite o servicio
Presencial
· 1. Presentarse en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable
· 2. En ventanilla se entrega la documentación completa y con los criterios solicitados en el apartado de requisitos.
· 3. Personal de ventanilla informa al solicitante los pasos a seguir para continuar con la gestión del trámite.
En línea
No aplica.
Telefónica
No aplica
Formatos para la gestion del trámite o servicio
¿El Trámite se presenta mediante escrito?: No
Información que debe contener el escrito libre:No aplica
Plazos y criterios resolución del tramite o servicio
Plazo máximo de respuesta:
15 días hábiles
Plazo con el que cuenta el área responsable del trámite o servicio para prevenir a la personas solicitante en el caso de requiera un dato o requisito adicional:
10 días hábiles
Plazo con el que cuenta la persona solicitante para cumplir con la prevención:
5 días hábiles
¿Aplica afirmativa ficta?:No.
¿Aplica negativa ficta?:No.
Fundamento juridico:
No aplica.
Fundamento juridico:
No aplica.
Procede cuando:La información solicitada en los requisitos se entregue completa y haya sido debidamente acreditada, conforme a la normativa vigente.
Improcede cuando:La información solicitada en los requisitos esté incompleta, no haya sido acreditada o no se encuentre conforme a la normativa vigente.
Inspecciones, verificaciones y obligaciones documentales
¿El trámite requiere inspección, verificación o visita domiciliaria?: No
¿Cual es el objetivo de la inspección, verificación o visita domiciliaria?: No Aplica
Autoridad que esta facultada para realizar inspección, verificación o visita domiciliaria : No Aplica
¿Que documentos se deben conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio? : No aplica
Area responsable del trámite o servicio
Nombre de la Dependencia o Entidad y la Unidad Administrativa Responsable
Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable / Dirección de Administración de las Construcciones
Domicilio
Carretera Federal a Atlixco No. 3503, Col. Concepción La Cruz, C.P. 72190
Teléfono de Oficina
222 403 82 68
222 403 82 69
222 403 82 70
Días y horario de Atención
Lunes a Viernes
9:00 a 15:00 horas
Titular del Área Responsable
Juan Manuel Espina Grajales
Cargo de la persona titular responsable
Titular del Departamento de Gestión de Licencias
Correo electrónico
sach.sdus.gestiondelicencias@gmail.com
Servidores públicos que validan la información
Eduardo González Martínez
José Gerardo Juárez Tiempo
Juan Manuel Espina Grajales
Alejandro Tepox Cordero
José Alfonso Tenorio Reyes
Gustavo Jiménez Itzmoyotl
Cinthia Dennise Tecpanecatl Palacios
Juan Rodrigo Varela Uvera
José Rubén Cocolotl Sandoval
María Eugenia Martínez Hernández
Lugares donde se gestiona el tramite o servicio
Nombre del edificio o recinto
Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable / Dirección de Administración de las Construcciones
Domicilio
Carretera Federal a Atlixco 3503,
Colonia Concepción La Cruz, San Andrés Cholula, Puebla.
Teléfono de Oficina
222 403 82 68
222 403 82 69
222 403 82 70
Días y horario de Atención
Lunes a Viernes
9:00 a 15:00 horas
Costo del trámite o servicio
| Concepto | Monto |
|---|---|
| 2. En vía pública se cobrará de acuerdo a lo dispuesto en los incisos e), f), g), h), i) de esta fracción. | |
| b) Obras de demolición, por metro cúbico: | $72.50 |
| Lo anterior no aplicará, tratándose de obras de demolición por causa de riesgo, previo dictamen de la autoridad correspondiente. | |
| c) Instalación de Anuncios (por área de cimentación y área de exhibición) y puentes peatonales (por área de recorrido), por metro cuadrado. | $279.50 |
| d) Instalación de Anuncios (por altura), por metro lineal. | $279.50 |
| "e) Instalación de antenas y mástiles (por altura, por metro lineal). " | $538.50 |
| f) Ocupación de vía pública por metro cuadrado, por día. | $17.00 |
| g) Ejecución de obras en vía pública y privada (demolición, perforación, excavación, entre otras), por metro cuadrado. | $154.00 |
| h) Ejecución de obras en la vía pública y privada para tendido de redes subterráneas: hidrosanitarias, eléctricas y de gas (previa exhibición de garantía a favor del H. Ayuntamiento con un valor del 10% del monto total de los trabajos, al exceder diez metros lineales), por metro lineal: | |
| 1. Excavaciones hasta 40 cm. de ancho. | $170.00 |
| 2. Excavaciones hasta 120 cm. de ancho. | $224.30 |
| 3. Excavaciones demás de 120 cm. de ancho. | $305.50 |
| En caso de exceder 10 metros cuadrados, se deberá exhibir fianza a favor del H. Ayuntamiento con un valor del diez por ciento del monto total de los trabajos. | |
| i) Licencias para la colocación de maquinaria en vía pública o privada, utilizadas para procesos de ejecución de obras: | |
| 1. Hasta 1 meses. | $7,073.00 |
| 2. Hasta 3 meses. | $17,805.00 |
| 3. Hasta 6 meses. | $26,706.00 |
| 4. Hasta 12 meses. | $33,887.50 |
| j) Por expedición de licencias de construcción provisional por m2 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción 1, inciso d) de esta Ley. | |
| k) Por colocación de tapiales y otros usos no especificados pagarán por metro lineal: | |
| 1. Vía Pública (por día). | $22.50 |
| 2. En Propiedad Privada (por mes). | $11.00 |
| Lugares donde se puede realizar el pago | Domicilio del lugar donde se efectúa el pago |
|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable | Carretera Federal a Atlixco No 3503 Colonia Concepción La Cruz, San Andrés Cholula, Puebla |
Vigencia y otros metodos de pago:La orden de pago tiene vigencia hasta el último día natural del mes en que fue generada.
Datos del método del pago:Efectivo, tarjeta de crédito y débito
Momento en que se debe realizar el pago:Durante el trámite, una vez ingresada y aprobada la documentación
Fundamento legal para su cobro:Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Cholula, para el Ejercicio Fiscal 2025, artículo 17, fracción 2 incisos e), f), g), h), i)
Quejas y denuncias
Protesta ciudadana:
Te negaron injustificadamente tu trámite y/o servicio, están solicitando requisitos adicionales o el tiempo de respuesta es mayor a los registrados en la ficha informativa del trámite, presenta tu Protesta Ciudadana:
Presencial: Dirección de Simplificación y Digitalización de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario ubicada 3 Ote. 204, Centro San Andrés Cholula, Puebla.
Telefónica: (222) 2140230, Ext. 135
Correo Electrónico: protesta.ciudadana.sach@gmail.com
Quejas o denuncias:
Si eres víctima de actos de corrupción por parte de un servidor público denúncialo.
Presencial:Autoridad Investigadora de la Contraloría Municipal ubicada Calle 3 oriente 204, Col. Centro, San Andrés Cholula, Puebla.
Correo Electrónico:autoridad.investigadora@sach.gob.mx
Instancia para presentar la impugnación de un trámite o servicio: Sindicatura Municipal
Informacion adicional del tramite o servicio
Hipervinculo del registro municipal de regulaciones: No aplica
Hipervinculo del registro municipal de visitas domiciliarias: No aplica
Hipervinculo de la informacion adicional : No aplica